换向器云母
凯发k首页官网网址首页>换向器云母板换向器云母板是由剥片云母或云母纸配以适当的胶粘剂经烘焙压制加工而成的硬质板状绝缘材料。它具有较高的机械强度,适应于作直流电机换向器铜片间绝缘。
产品说明
型 号 | 标称厚都 | 长 × 宽 | 厚 度 公 差 | |
平均值 | 个别值 | |||
y5535 y5536 y5535-1 y5536-1(mu-35) | 0.3--2.0 (相隔0.05) | 990*550 | ±0.03 ±0.03 | ±0.06 ±0.07 |
mt33 (y5565-1) y5562-2 | 0.2--3.0 (相隔0.07) | 990*550 | ±0.03 | ±0.07 |
注:长×宽尺寸也可根据用户要求生产。
主要技术指标 换向器云母板主要技术指标已达到和部分超过国际标准(iec)和日本标准(jis)
型号 | 名 称 | 耐温等级 | 云母含量≥(%) | 密度≥(g/cm3) | 抗渗出和位移性 | 弹性压缩≤ (%) | 塑性变形≤ (%) | 起层率≤ (%) | 介电强度≥ (kv/mm) | 产品标准 |
y5535 | 虫胶换向器片云母板 | b | 95 | 2.2 | 在规定的温度下试验,用目视检查不应 看到胶粘剂小滴或云母位移 | 3 | 5 | 3 | 平均值 ≥18 | gb5021-85 |
y5535-1 | 虫胶换向器粉云母板 | b | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | |||
y5536 | 环氧换向器片云母板 | b | 90 | 2.2 | 4 | 5 | 3 | |||
y5536-1(mu-35) | 环氧换向器粉云母板 | b | 90 | 2.2-2.4 | 4 | 5 | 3 | |||
mt33(y5565-1) | 虫胶换向器粉云母板 | c | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | qb/yz3.01-96 | ||
y5562-2 | 醇酸换向器粉云母板 | c | 95 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | qb/yz3.03-96 |
换向器云母板自出厂之日起的贮存期为六个月。